【編集中】
金券買取EXの評判・安全性・換金率・振込スピードを徹底解説。AppleやAmazonギフト券を即日現金化したい方必見。口コミや注意点も網羅。
本記事では、金券買取EXについて安全性・換金率・振込スピード・口コミ・注意点まで、初めての方にもわかりやすく徹底解説します。
※本ページの内容は、記事掲載時点の情報をもとに作成しており、最新性や正確性を保証するものではありません。各サービスの内容や条件は予告なく変更される場合があります。
電子ギフト券の買取・現金化サービスを利用する際は、各事業者の契約内容・利用条件・注意事項を十分に確認したうえで、売却可能な商品をお持ちで、かつ売却の意思がある場合にのみご利用ください。
また、電子ギフト券現金化は、発行元の利用規約に抵触する可能性や、取引完了後の返金ができない場合がある点にも注意が必要です。
買取契約に関する注意点については、公的機関が公開している情報も参考にすることをおすすめします。
参考:金融庁 商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!
金券買取EX 即日現金化の利用条件・サービス詳細
| 利用可能ギフト券 | Amazonギフト券 Apple/iTunesギフト Google Playカード WebMoneyギフト nanacoギフト など |
| 振込スピード | 約:3時間〜12時間程度 商品到着後、5営業日以内に振込 ※初回利用時は本人確認のため1時間程度かかる場合あり ※混雑時・月初は遅延することあり |
| 換金率(買取率) | 公式サイト表記:80% ※ギフト券の種類・相場により変動 |
| 利用可能額 | 100円~100,000円 |
| 手数料 | 振込手数料など自己負担 |
| 審査 | 最短3時間 |
| 振込方法 | 国内銀行振込 (モアタイム対応銀行は即時反映あり) |
| 営業時間 | 非公開(記載なし) |
| クーリングオフ | 電子ギフト券の性質上、対象外 |
| 返品・キャンセル | 電子ギフト券の性質上、不可 |
| 買取条件 | 未使用・未登録の電子ギフトコードのみ |
| 支払方法 | 銀行振込・現金書留 |
| 公式サイト | https://kinken-ex.com/ |
| 電話番号 | 非公開(記載なし) |
| LINE ID | 非公開(記載なし) |
| メールアドレス | 非公開(記載なし) |
※混雑時や金融機関営業時間外は遅れる場合があります。
金券買取EX 運営会社
| 運営会社 | 株式会社 金券買取EX |
| 代表者 | 斎藤 翔平 |
| 法人番号 | 不明(記載なし) |
| 所在地 | 〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階 |
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第304361804921号 |
| 営業時間 | 不明(記載なし) |
| 電話番号 | 不明(記載なし) |
| メールアドレス | 不明(記載なし) |
| 事業内容 | 古物営業法による古物商 古物の売買及び仲介 |
| 取引銀行 | 不明(記載なし) |
| 設立 | 2017年12月27日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |




コメント